Rollbergrennen 2011 - Ergebnisse
Rennen 1 - Senioren
Rennen: 1, Kategorie: 6.24, Klasse(n): Senioren 2, 3 und 4
Typ: Rundstreckenrennen
Rundenanzahl: 15, Länge: 31,5 km
Zeit des Siegers: 00:45:32
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Herold | Mike | RV Berlin 1888 e.V. |
| 2 | Baumgarten | Toralf | Team Master Ur-Krostitzer Univega |
| 3 | Kalz | Uwe | Team Master Ur-Krostitzer Univega |
| 4 | Großegger | Marco | SC DHfK Leipzig |
| 5 | Krug | Olaf | Radteam Cöpenick |
| 6 | Karrasch | Robert | MC Pirate e.V. |
| 7 | Appelt | Bernd | Radteam Cöpenick |
| 8 | Faber | Christian | RG Hamburg |
| 9 | Schaberg | Nando | Berliner TSC e.V. |
| 10 | Ristau | René | RC Kleinmachnow e.V. |
Rennen 2.1 - Junioren U19
Rennen: 2.1, Kategorie: 6.10, Klasse(n): Junioren U19
Typ: Rundstreckenrennen
Rundenanzahl: 20, Länge: 42 km
Zeit des Siegers: 01:00:21
| Platz | Name | Vorname | Verein | |
| 1 |
Schachmann |
Maximilian |
SC Berlin e.V. | |
|
2 |
Herklotz |
Silvio |
Alfred-Lippert-Team Berlin | |
|
3 |
Gumtz |
Wilhelm | Berliner TSC e.V. | |
|
4 |
Schröder |
Florian |
SC Berlin e.V. | |
|
5 |
Bartsch |
Marcel |
Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | |
|
6 |
Schulz |
Julian |
NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. | |
|
7 |
Wilde |
Frederick |
Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen | |
|
8 |
Saß |
Magnus |
NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. | |
|
9 |
Kühne |
Robert |
SC Berlin e.V. | |
|
10 |
Keller |
Edward |
SSV Heidenau e.V. | -1 Rd. |
Rennen 2.2 - Frauen
Rennen: 2.2, Kategorie: 6.9, Klasse(n): Elite FT und Elite Frauen
Typ: Rundstreckenrennen
Rundenanzahl: 20, Länge: 42 km
Zeit des Siegers: 01:03:54
| Platz | Name | Vorname | Verein | |
| 1 | Todd | Sarah | NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. | -1 Rd. |
| 2 | Radimerski | Anja | Schöneberger RV Iduna 1910 e.V. | -1 Rd. |
Rennen 4 - Jugend U17
Rennen: 4, Kategorie: 6.12, Klasse(n): Jugend U17
Typ: Rundstreckenrennen
Rundenanzahl: 15, Länge: 31,5 km
Zeit des Siegers: 00:45:46
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Kessler | Robert | Frankfurter RC '90 e.V. |
| 2 | Kämna | Lennard | RSC Cottbus |
| 3 | Becker | Alexander | Frankfurter RC '90 e.V. |
| 4 | Rohde | Leon | RSC Cottbus |
| 5 | Wedler | Tristan | Frankfurter RC '90 e.V. |
| 6 | Witt | Julian | RSV Werner Otto Berlin e.V. |
| 7 | Mandrella | Max | Templiner SV Lokomotive 1951 e.V. |
| 8 | Jürß | Malte | Frankfurter RC '90 e.V. |
| 9 | Ghert | Maximilan | RSC Cottbus |
| 10 | Koch | Christian | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. |
Rennen 5 - Schüler U15
Rennen: 5, Kategorie: 6.14, Klasse(n): Schüler U15
Typ: Rundstreckenrennen
Rundenanzahl: 7, Länge: 14,7 km
Zeit des Siegers: 00:23:10
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Kanter | Max | RSC Cottbus e.V. |
| 2 | Turkov | Ivan | Gubener Radsport e.V. |
| 3 | Lendowski | Jeremy | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. |
| 4 | Schmidt | Enrico | SC Berlin e.V. |
| 5 | Teßmann | Hugo | Berliner TSC e.V. |
| 6 | Leroux | Guillaume | RC Charlottenburg |
| 7 | Banusch | Richard | RSC Cottbus e.V. |
| 8 | Meißner | Moritz | RSC Cottbus e.V. |
| 9 | Pabsdorf | Nicole | Team Laura Lauingen e.V. |
| 10 | Ambrosius | Carlos | RSC Cottbus e.V. |
Rennen 6 - KT und A-/B-/C-Klasse
Rennen: 6, Kategorie: 6.5, Klasse(n): KT und A-/B-/C-Klasse
Typ: Rundstreckenrennen
Rundenanzahl: 50, Länge: 105 km
Zeit des Siegers: 02:24:14
| Platz | Name | Vorname | Verein |
| 1 | Kenzler | Arne | Jenatec - Cycling Team |
| 2 | Pfingsten | Christoph | Cyclingteam De Rijke |
| 3 | Schnapka | Matthias | RIG Saar e.V. Saarbrücken |
| 4 | Phol | Fabian | Team Ur-Krostitzer Univega |
| 5 | Stubert | Paul | BSV AdW Berlin e.V. |
| 6 | Tiedtke | Alexander | NRVg. Luisenstadt 1910 e.V. |
| 7 | Wiele | Mathias | Jenatec - Cycling Team |
| 8 | Karl | Christian | Jenatec - Cycling Team |
| 9 | Ampler | Rick | Jenatec - Cycling Team |
| 10 | Pachale | Chris | BSV AdW Berlin e.V. |
Luisenstadt Berlin








